HomeHexagon socket head cap screwHexagon socket set screws with flat pointHexagon socket set screws with flat point
		
		
		
						
		
				
	
  | NIS № | short description | Pieces per package | kg/100 pcs. | 
|---|---|---|---|
| 00913.4500.0412 | DIN 913, 45H, M 4 x 12, Bl | 200 | 0.0830 | 
| 00913.4500.0416 | DIN 913, 45H, M 4 x 16, Bl | 1000 | 0.1130 | 
| 00913.4500.0418 | DIN 913, 45H, M 4 x 18, Bl | 0 | 0.0000 | 
| 00913.4500.0420 | DIN 913, 45H, M 4 x 20, Bl | 200 | 0.1430 | 
| 00913.4500.0425 | DIN 913, 45H, M 4 x 25, Bl | 200 | 0.1810 | 
| 00913.4500.0430 | DIN 913, 45H, M 4 x 30, Bl | 200 | 0.2190 | 
| 00913.4500.0435 | DIN 913, 45H, M 4 x 35, Bl | 200 | 0.2570 | 
| 00913.4500.0440 | DIN 913, 45H, M 4 x 40, Bl | 200 | 0.2900 | 
| 00913.4500.0504 | DIN 913, 45H, M 5 x 4, Bl | 200 | 0.0320 | 
| 00913.4500.0505 | DIN 913, 45H, M 5 x 5, Bl | 200 | 0.0440 | 
			
	        			
	        			